Organisation
General Chairs
Andreas Henrich (University of Bamberg)
Daniela Nicklas (University of Bamberg)
Maximilian E Schüle (University of Bamberg)
PC Chairs
Meike Klettke (University of Regensburg)
Ralf Schenkel (University of Trier)
Honorary Chair
Klaus Meyer-Wegener (FAU Erlangen-Nuremberg)
Track Chairs
Systems: Felix Schuhknecht (University of Mainz)
Theory: Nicole Schweikardt (HU Berlin)
Data Engineering: Thorsten Papenbrock (University of Marburg)
Information Retrieval: Klaus Berberich (HTW Saarland)
Innovation and Use Cases: Felix Gessert (Baqend, University of Hamburg)
Special Chairs
Industry: Bernhard Mitschang (University of Stuttgart)
Demo Program: Alexander van Renen, Varun Pandey (UTN)
Data Science Challenge: Wolfram Wingerath, Marco Grawunder (University of Oldenburg)
Proceedings: Alexis Engelke (TUM)
Student: Rainer Gemulla (University of Mannheim)
Workshop/Tutorials: Carsten Binnig (TU Darmstadt)
Reproducibility: Ziawasch Abedjan (TU Berlin), Lawrence Benson (TUM)
Awareness: Isolde Adler (University of Bamberg)
Publicity: Ruben Mayer (University of Bayreuth)
Programm Committee (Research)
| Ziawasch Abedjan | University of Hannover |
| Tanja Auge | University of Regensburg |
| Nikolaus Augsten | Uni Ac |
| Alexander Böhm | SAP |
| Timo Breuer | TH Köln |
| Jens Dittrich | Universität des Saarlandes |
| Michael Färber | KIT |
| Dominik Freydenberger | Loughborough, UK |
| Maik Fröbe | University of Jena |
| Ingo Frommholz | University of Wolverhampton |
| Michael Gertz | University of Heidelberg |
| Anika Groß | HS Anhalt |
| Torsten Grust | University of Tübingen |
| Hazar Harmouch | University of Amsterdam |
| Florian Heinz | OTH Regensburg |
| Katja Hose | TU Wien |
| Alfons Kemper | TUM |
| Andreas Kipf | TU Nürnberg |
| Steffen Kläbe | Actian |
| Birgitta König-Ries | University of Jena |
| Udo Kruschwitz | University of Regensburg |
| Manisha Luthra | TU Darmstadt |
| Wolfgang Lehner | TU Dresden |
| Jochen Leidner | HS Coburg |
| Thomas Mandl | University of Hildesheim |
| Sebastian Maneth | University of Bremen |
| Wim Martens | University of Bayreuth |
| Norman May | SAP |
| Philipp Mayr | GESIS |
| Stefan Mengel | Lens, FR |
| Sebastian Michel | TU Kaiserslautern |
| Jelena Mitrovic | University of Passau |
| Ingo Müller | ETHZ |
| Felix Naumann | HPI Potsdam |
| Thomas Neumann | TUM |
| Fabian Panse | HPI Potsdam |
| Holger Pirk | Imperial College London |
| Cristian Riveros | PUC Chile |
| Gunter Saake | OvUG Magdeburg |
| Philipp Schär | TH Köln |
| Stefanie Scherzinger | University of Passau |
| Markus Schmid | HU Berlin |
| Holger Schwarz | Universität Stuttgart |
| Bernhard Seeger | University of Marburg |
| Thomas Seidl | LMU München |
| Günther Specht | University of Innsbruck |
| Knut Stolze | Ocient |
| Uta Störl | FernUniversität Hagen |
| Jens Teubner | TU Dortmund |
| Andreas Thor | HTWK Leipzig |
| Marina Tropmann-Frick | HAW Hamburg |
| Annett Ungethuem | Universität Hamburg |
| Hannes Voigt | Neo4j |
| Lena Wiese | Universität Frankfurt |
| Steffen Zeuch | TU Berlin |
| Tobias Ziegler | TU Darmstadt |
Programm Committee (Industry)
- Bernhard Mitschang (Chair), Uni Stuttgart
- Felix Gessert (Guest Chair), Baqend
- Christoph Gröger, Bosch
- Stefan Mandl, Snowflake
- Stefan Manegold, CWI
- Tilmann Rabl, HPI
- Peter Reimann, Uni Stuttgart
- Berthold Reinwald, IBM
- Harald Schöning, Software AG
Programm Committee (Demo)
| Zhu Shien | ETH Zurich |
| Kyoung-Min Kim | EPFL |
| Muhammad El-Hindi | TU Darmstadt |
| Samira Akili | HU Berlin |
| Stefan Halfpap | TU Berlin |
| David Broneske | German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW) |
| Panos Parchas | Amazon Web Services |
| Ruben Mayer | Universität Bayreuth |
| Hazar Harmouch | University of Amsterdam |
| Tanja Auge | University of Regensburg |
| Tobias Ziegler | TU Darmstadt |

